لیست تجهیزات و ابزار آلات صنعتی
1 | جرثقیلKATO 25 تن مدل 97- 95-94 | 4دستگاه | هیدرولیکی |
2 | جرثقیل KATO 45 تن مدل 1989 | 2دستگاه | هیدرولیکی |
3 | جرثقیلKATO 100 تن مدل 1991 | 1دستگاه | هیدرولیکی |
4 | جرثقیل کفی بنز 10 تن مدل 1385- 1380 | 2 دستگاه | |
5 | جرثقیلTADANO50 تن مدل 2012 | 1 دستگاه | |
6 | جرثقیلTADANO 35 تن مدل 2012 | 1 دستگاه | |
7 | ژنراتور كاترپيلار 365 Kv مدل 2012 | 2 دستگاه | |
8 | ژنراتور 100 kv مدل 2012 | 1 دستگاه | |
9 | ژنراتور 350kvکمنز | 1 دستگاه | |
10 | ژنراتور 250 kv ولو | 4 دستگاه | |
11 | ژنراتور 200 kv ولو | 3 دستگاه | |
12 | ژنراتور 150 kv ولو | 3 دستگاه | |
13 | رکتیفایر گام الكتريك | 68 دستگاه | |
14 | ركتيفاير جوش co2 | 4دستگاه | |
15 | سنگ جت | 70 دستگاه | |
16 | مینی سنگ | 89 دستگاه | |
17 | چین بلاک 5 تن | 35 دستگاه | |
18 | چینبلاک 3 تن | 21 دستگاه | |
19 | تیفور 5 تن | 10 دستگاه | |
20 | تیفور 3 تن | 10 دستگاه | |
21 | تیفور 10 تن | 15 دستگاه | |
22 | آون مادر | 8 دستگاه | |
23 | آون دستی(پرتابل) | 56 دستگاه | |
24 | تابلو برق 3 فاز | 17 عدد | |
25 | کپسول اکسیژن | 150 عدد | |
26 | کپسول گاز | 50 عدد | |
27 | دستگاه برش | 25 دستگاه | |
28 | کانتینر 12 متری | 5 دستگاه | |
29 | کانتینر 6 متری | 6 دستگاه | |
30 | پاجیرو 4 دربمدل 2007 | 2 دستگاه | جهت ایاب و ذهاب مدیران |
31 | نیسان پیکاب | 1 دستگاه | جهت کار در کارگاه |
32 | وانت مزدا دو کابین | 3 دستگاه | جهت کار در کارگاه |
33 | پیکان وانت | 1 دستگاه | |
34 | سمند سواری | 1 دستگاه | |
35 | وانت نيسان مدل 93 | 1 دستگاه | |
36 | پرشیا | 2 دستگاه | |
37 | ارکشن تولز نصب جهت ساخت مخازن | به مقدار لازم | |
38 | کمپرسور 1200 | 1 دستگاه | مارک اطلس کپکو مدل 1990 |
39 | کمپرسور 1500 | 1 دستگاه | مارک اطلس کپکو مدل 1990 |
40 | کمپرسور 175 | 1 دستگاه | مارک اینگرسولرند مدل 1997 |
41 | كمپرسور 750 CFMمدل 2012 | 1 دستگاه | |
42 | کمپرسور هوا برقی 500 لیتری | 2 دستگاه | |
43 | دستگاه وکیوم تست | 2 دستگاه | Vacuum box |
44 | پمپ حلزونی 8 جهت تست مخازن اتیلن | 1 دستگاه | |
45 | پمپ کف کش جهت تست مخازن اتیلن | 2 دستگاه | |
46 | دستگاه تست پمپ برقی 200 بار | 1 دستگاه | |
47 | دستگاه اندازه گیری ضخامت جوش | 6 دستگاه | Welding gage |
48 | لوله داربست فلزی | 8000 هزار شاخه | |
49 | گوس متر(دستگاه مغناطیس سنج) | 1 دستگاه | |
50 | دستگاه u.t | 1 دستگاه | |
51 | ترمومتر دیجیتالی | 2 دستگاه | |
52 | بست فلزی داربست بلندی | 15000 عدد | |
53 | سنترپل نصب مخازن کروی | 2 دستگاه | ارکشن تولز |
54 | برش پلاسما | 2 دستگاه | مارک گام الکتریک |
55 | 600 A رکتیفایر مدل ناسیونال | 1 دستگاه | ساخت ژاپن |
56 | 1000Aرکتیفایر مدل ایران ترانس | 1 دستگاه | ساخت ایران |
57 | ورق گیری 2 تن ژاپنی | 20دستگاه | |
58 | ورق گیری 5 تن | 6 دستگاه | |
59 | ورق گير ي 8 تن | 6 دستگاه | |
60 | ورق گير 10 تن | 6 دستگاه | |
61 | دستگاه جوش TIG با متعلقات مربوطه | 8دستگاه | |
62 | دستگاه جوش MIG با متعلقات مربوطه | 4دستگاه | |
63 | رنده برقي مخصوص آلومينيوم | 6دستگاه | |
64 | AL .Erection Tools(آلومينيوم) | 12 set/15تن | مخصوص آلومينيوم |
65 | دستگاه جوش پلي اتيلن | 1 دستگاه | |
66 | دستگاه Holiday Test | 1 دستگاه | |
67 | دستگاه رول ورق تا 50 ميليمتر | 2 دستگاه | |
68 | دستگاه Airless | 5 دستگاه | |
69 | دستگاه دريل مغناطيسي | 2 دستگاه | |
70 | دستگاه دريل هيلتي | 7 دستگاه | |
71 | دستگاه دريل دستي | 5 عدد | |
72 | انواع جك هيدروليك | 7 دستگاه | |
73 | اره آهن بر | يك دستگاه | |
74 | تورچ آلومينيوم | 15عدد | 4متري و 8 متري |
75 | ديگ سندبلاست | 5عدد | |
76 | تانكرگازوئيل 6 هزاري | 4عدد | |
77 | تانكرآب | 5عدد | |
78 | دستگاه برش اتومات ريلي | 4عدد | |
79 | لیفتراک | 1عدد | |
80 | اتومبیل ون | 1عدد |
ليست سخت افزار و نرم افزارهاي تخصصي
فهرست تجهيزات نرمافزار كامپيوتري:
Department | Version | Description | Software Name | Item |
CIVIL | 7.18/8.45 | Linear & Nonlinear Static & Dynamic Analysis & Design of Building System | ETABS2000 | 1 |
CIVIL | 7.1/7.3 | Integrated Analysis & Design of Concrete Slabs & Basements | SAFE2000 | 2 |
CIVIL | 8 | Integrated Structural Design And Analysis Software | SAP2000 | 3 |
CIVIL | Structural Analysis & Design | STAAD Pro | 4 | |
CIVIL | 6/8/8.2/10/11 | 3D Steel Structure Design Software | XSTEEL | 5 |
ELECTRICAL | 3 | Design of Electrical Installation | CANECO | 6 |
ELECTRICAL | 4 | Light Calculation | OPTIWIN | 7 |
ELECTRICAL | - | Design of Civil & Industrial Electrical Sys. Automation & Electrical Panels | UNIT-TOOL | 8 |
MECHANICAL | 5.1/9/10 | Finite Element Analysis | ANSYS | 9 |
MECHANICAL | 17.1/17.2 | Thermal and Mechanical Design Of Heat Exchanger | B-JAC | 10 |
MECHANICAL | V5R21/22 | Design and Modeling | CATIA | 11 |
MECHANICAL | 6.3 | Mechanical Design of Heat Exchanger | HTFS MECHX | 12 |
MECHANICAL | 2014 | Mechanical Design of Vessels & Exchangers Components | COMPRESS BUILD | 13 |
MECHANICAL | - | Finite element analysis for nozzles in shells heads & cones | NOZZLE-PRO | 14 |
MECHANICAL | 8 | Design & Evaluation of Welded Storage Tank API 650/653 | TANK | 15 |
MECHANICAL | 7.7 | Design & Evaluation of Welded Storage Tank API 620/650/AWWA | AME-TANK | 16 |
PIPING | - | Piping Flexibility & Stress Analysis Program | AUTOPIPE | 17 |
PIPING | - | Power & Process 3D Design & Drafting Software | CADWORX2002 | 18 |
PIPING | - | Material TAKE Off Calculation Software for CADPIPE 3.1 | M.T.O | 19 |
PIPING | 4.5 | Piping Flexibility Street Analysis Program | CAESAR II | 20 |
HVAC | 4.2 | Hourly Analysis Program | HAP | 21 |
HVAC | 4 | Collection of HVAC Software | E20-II | 22 |
PROCESS | 3.5 | Integrated Simulation for The Continuous Processing Industries | HYSYS | 23 |
PROCESS | 2.3 | Pressure Drop & Heat Transfer Calculation in Pipeline | PIPEPHASE | 24 |
PROCESS | 6 | Chemical Petrochemical Gas & Oil Flow Sheet Simulation | PRO II | 25 |
PROCESS | 8.2 | HEXTRAN | 26 | |
PROCESS | -6 | Chemical Petrochemical Gas & Oil Flow Sheet Simulation | PRO II (DOS) | 27 |
PROCESS | - | Design and Performance Simulation of Air- Cooled Heat Exchangers | HTFS ACOL | 28 |
PROCESS | - | Simulation of Oil And Gas Heaters | HTFS FIHR | 29 |
PROCESS | - | Thermal Design Checking And Simulation of Shell & Tube Head Exchangers | HTFS TASC | 30 |
PROCESS | - | Design and Simulation of Vertical Thermosyphon Reboiler | HTFS TREB | 31 |
42739 | Flare Network Simulator | FLARENET | 32 | |
Design of Fire Protection System Employing an Inert Gas | PIPENET | 33 | ||
18 | Pressure Vessel Design | PVELITE | 34 | |
2015 | Drafting | AUTOCAD | 35 | |
12.1 | Plant Design Management System | PDMS | 36 | |
Design and Drafting of System | CAD WROX PIPING | 37 | ||
3D Modeling Software for Piping | AUTO PLANT 3D | 38 | ||
Latest editions | API,IEC,NFPA,BS NEMA,DIN,ASME ANSI , ASTM | INTERNATIONAL STANDARDS | 39 | |
Electrical Head Tracing Software | FLARENET | 40 | ||
FOUNDATION DESIGN | MAT 3D | 41 | ||
Planning | 2013 | Microsoft Project management | MSP | 42 |
Planning | 8.2 | Primavera Enterprise Project management | P3 | 43 |
Documention | 10.5.11 | Document Control | Expedition | 44 |
QC | - | Quality Control | QC MANAGER | 45 |
رديف | شرح |
1 | نرم افزارجامع مديريت منابع EAM،ERP |
2 | نرم افزار مديريت نگهداري و تعميرات CMMS |
3 | نرم افزار مديريت خوردگي و بازرسي فني CIMS |
4 | نرم افزار مديريت كالاMMS |
5 | نرم افزار مديريت اسناد فني و غير فني EDMS |
6 | نرم افزار مديريت نگهداري تجهيزات رايانه اي |
7 | نرم افزار كنترل پروژهMSP |
8 | نرم افزار كنترل پروژه Primavera |
9 | نرم افزار شبيه سازي INDISS |
10 | نرم افزار اطلاعات مديريت MIS |
11 | نرم افزار هاي تجهيزات مكانيكي ثابت |
PVelite-2005 (1 | |
Tank-2.5 (2 | |
Asepen-B jac-13.1 (3 | |
Nozzel Por -6 (4 | |
12 | نرم افزار هاي فرايند |
Hysys-2004 (1 | |
Aspen Suit-2004 (2 | |
HTRI-4.0 (3 | |
Pipephase-9.0 (4 | |
Flarent-2004 (5 | |
Hx-net2004 (6 | |
Pipenet 3.40 (7 | |
HTFS-2004 (8 | |
AFT-2004 (9 | |
Tankheater (10 | |
Ventnozzele (11 | |
ESI (12 | |
13 | نرم افزارهاي پايپينگ |
PDMS-11.5 (1 | |
Caesar II-4.5 (2 | |
Autoplant -2004 (3 | |
14 | نرم افزارهاي برق و الكترنيك |
Etap Powerstation -4.7 (1 | |
Etap Power Plot (2 | |
Calculux (3 | |
Heat trace (4 | |
ABB earthing (5 | |
15 | نرم افزار هاي ساخت ونصب |
Sap 2000-9.10 (1 | |
Etap-8.5 (2 | |
Safe-8.06 (3 | |
Section Builder-8.06 (4 | |
Csicol 8.01 (5 | |
Archon Base Plate -6.0 (6 | |
Auto Cad (7 | |
16 | نرم افزارهاي ابزار دقيق |
Flsher CV (1 | |
Flowel (2 | |
PSV Anderson Crosby (3 | |
Flow Magnetic Sizing (4 | |
Flow Vortex Sizing (5 | |
Coriolis Sizing (6 | |
لیست تجهیزات دفتری
1 | کانکس دفتری6 و 12 متری | 21 دستگاه | |
2 | کامپیوتر | 35دستگاه | |
3 | پرینتر رنگی | 12دستگاه | مارک Samsung |
4 | پرینتر رنگی | 10دستگاه | مارک HP |
5 | اسکنر | 5دستگاه | مارک HP |
6 | پرینتر لیزری سیاه سفید | 10دستگاه | HP مارک |
7 | پرینتر بزرگ رومیزی | 8دستگاه | Xerox مارک |
8 | پرینتر کوچک رومیزی | 10دستگاه | Xerox مارک |
9 | لپ تاپ | 15دستگاه | Sonyمارک |